Пиломатериалы
Утеплители
Ондулин, комплектующие
Металл
Гидропароизоляция
OSB, фанера
Сухие смеси
Гипсокартон, профили
|
Наши цены.
Пиломатериалы
Утеплители
Ондулин
Металл
Гидропароизоляция
OSB, фанера
Сухие смеси
Гипсокартон, профили
Пиломатериалы
Брус обрезной (ель, сосна):
| БРУС | Ед.изм. | Цена до 40м3 | Цена от 40м3
|
| 0.1x0.1x6 м | м3 | 5490 руб. | 5350 руб.
|
| 0.1x0.15x6 м | м3 | 5490 руб. | 5350 руб.
|
| 0.1x0.2x6 м | м3 | 5490 руб. | 5350 руб.
|
| 0.15x0.15x6 м | м3 | 5490 руб. | 5350 руб.
|
| 0.15x0.2x6 м | м3 | 5490 руб. | 5350 руб.
|
| 0.2x0.2x6 м | м3 | 5490 руб. | 5350 руб.
|
Доска обрезная (ель сосна):
| ДОСКА | Ед.изм. | Цена до 40м3 | Цена от 40м3
|
| 0.025х0.1х6 м | м3 | 5490 руб. | 5350 руб.
|
| 0.025х0.15х6 м | м3 | 5490 руб. | 5350 руб.
|
| 0.04х0.1х6 м | м3 | 5490 руб. | 5350 руб.
|
| 0.04х0.15х6 м | м3 | 5490 руб. | 5350 руб.
|
| 0.04х0.2х6 м | м3 | 5490 руб. | 5350 руб.
|
| 0.05х0.1х6 м | м3 | 5490 руб. | 5350 руб.
|
| 0.05х0.15х6 м | м3 | 5490 руб. | 5350 руб.
|
| 0.05х0.2х6 м | м3 | 5490 руб. | 5350 руб.
|
| 0.023х0.1х2 м | м3 | 2900 руб. | 2900 руб.
|
Евровагонка:
Евровагонка (ель, сосна) Размер - толщина 12,5 мм х ширина 96 мм (рабочая ширина 88 мм). В упаковке - 10 шт.
| Длина, м | Рабочая площадь, закрываемая 1 уп., м2 | Цена за 1 упаковку, руб. |
| Категория |
| А | В | С
|
| 2,1 | 1,848 | 405 руб. | 340 руб. |
|
| 2,4 | 2,11 | 463 руб. | 388 руб. |
|
| 2,5 | 2,2 | 483 руб. | 405 руб. |
|
| 2,7 | 2,376 | 521 руб. | 437 руб. |
|
| 3,0 | 2,64 | 579 руб. | 486 руб. |
|
| 4,0 | 3,52 | 772 руб. | 648 руб. |
|
| | | | |
|
| Цена 1м3 | 16100 руб. | 13500 руб. |
|
Имитация бруса:
| Длина, м | Рабочая площадь, закрываемая 1 уп., м2 | Цена за упак | Цена 1м3
|
| имитация бруса сорт АВ (0,019*0,189*6 м) [3 шт] | 3,42 | 904,00 руб. | 14 000,00 руб.
|
| имитация бруса сорт А-В (20*133 мм*4 м) [4 шт] | 2,128 | 629,00 руб. | 14 800,00 руб.
|
| имитация бруса сорт А-В (20*133 мм*6 м) [4 шт] | 3,192 | 944,00 руб. | 14 800,00 руб.
|
Блок хаус:
| Наименование | Рабочая площадь, закрываемая 1 уп., м2 | Цена за уп. | Цена 1м3
|
| Блок-хаус АВ (0,022*0,084*6 м) [7 шт] | 3,528 | 932 руб. | 12000 руб.
|
| Блок-хаус АВ (0,028*0,135*6 м) [5 шт] | 4,05 | 1496 руб. | 13500 руб.
|
| Блок-хаус АВ (0,037*0,135*6 м) [4 шт] | 3,24 | 1522 руб. | 12700 руб.
|
| Блок-хаус АВ (0,037*0,185*6 м) [3 шт] | 3,33 | 1564 руб. | 12700 руб.
|
Доска пола:
| Наименование | Рабочая площадь, закрываемая 1 шт., м2 | Цена за шт. | Цена 1м3
|
| Доска пола 0,037*0,085*6м | 0,51 | 238,70 руб. | 12650 руб.
|
| Доска пола 0,035*0,11*6м | 0,678 | 292,20 руб. | 12650 руб.
|
| Доска пола 0,037*0,14*6м | 0,84 | 393,10 руб. | 12650 руб.
|
Вверх
Утеплители
| Наименование | Единица измерения | Покрываемая площадь | Цена до 50 уп. | Цена от 50 уп.
|
| Изовол (50мм) | упаковка | 6 м2 | 465 руб. | 450 руб.
|
| URSA M11 (50мм) | рулон | 16,8 м2 | 895 руб. | 880 руб.
|
| Изобел (50мм) | упаковка | 6 м2 | 410 руб. | 395 руб.
|
| Роквул Лайт Баттс (50 мм) | упаковка | 6 м2 | 480 руб. | 465 руб.
|
| Кнауф терморолл 044 (50 мм) | рулон | 16,8 м2 | 1080 руб. | 1065 руб.
|
Вверх
Ондулин
| Наименование | Единица измерения | Цена, руб.
|
| Ондулин красный, коричневый (+20 гвоздей) | лист | 375,25
|
| Ондулин зеленый (+20 гвоздей) | лист | 395,20
|
| Конек красный, коричневый | штука | 209,00
|
| Конек зеленый | штука | 217,00
|
| Ендова красная, коричневая | штука | 209,00
|
| Ендова зеленая | штука | 217,00
|
| Щипец красный, коричневый | штука | 209,00
|
| Щипец зеленый | штука | 217,00
|
| Заполнитель карнизов | штука | 35,00
|
Вверх
Металл
Лист гофрированный:
| Наименование | Общая ширина, мм | Полезная ширина, мм | Длина, мм | Толщина, мм | Ед. изм. | Цена, руб.
|
| Гофролист оцинкованная сталь | 900 | 850 | 2000 | 0,4 | шт. | 310,50
|
| Гофролист оцинкованная сталь | 1150 | 1100 | 2500 | 0,4 | шт. | 481,50
|
| Гофролист оцинкованная сталь | 1150 | 1100 | 3000 | 0,4 | шт. | 580,50
|
Металлочерепица "МОНТЕРРЕЙ":
Материал: ПОЛИЭСТЕР (толщина покрытия 25мкм), Липецк.
Цвета по шкале RAL: 3005, 6005, 8017
| Марка | Рабочая ширина, мм | Общая ширина, мм | Толщина, мм | Длина, мм | Цена
|
| Монтеррей | 1100 | 1180 | 0,40 | 2250 | 625,50 руб.
|
Профнастил:
| Наименование | Общая ширина, мм | Полезная ширина, мм | Длина, мм | Толщина, мм | Ед. изм. | Цена оцинковка, руб. | Цена полиэстр, руб.
|
| Профнастил С8 | 1200 | 1150 | 2000 | 0,4 | шт. | - | 499,50
|
| Профнастил С21 | 1051 | 1000 | 3000 | 0,4 | шт. | 576,00 | -
|
| Профнастил С21 | 1051 | 1000 | 2000 | 0,4 | шт. | 382,50 | 499,50
|
Арматура:
| Наименование | Единица измерения | Цена, руб/пог.м
|
| Арматура А3 D 8 мм | пог.м | 14,70
|
| Арматура А3 D10 мм | пог.м | 22,50
|
| Арматура А3 D12 мм | пог.м | 31,50
|
| Арматура А3 D14 мм | пог.м | 42,00
|
| Арматура А3 D16 мм | пог.м | 59,00
|
Вверх
Гидропароизоляция
Изоспан:
| Наименование | Единица измерения | Покрываемая площадь | Цена
|
| Изоспан А | рулон | 70 м2 | 1165 руб.
|
| Изоспан В | рулон | 70 м2 | 808 руб.
|
| Изоспан С | рулон | 70 м2 | 1240 руб.
|
| Изоспан D | рулон | 70 м2 | 1100 руб.
|
| Изоспан АМ | рулон | 70 м2 | 1600 руб.
|
| Изоспан FD | рулон | 35 м2 | 582 руб.
|
Ондутисс:
| Наименование | Единица измерения | Покрываемая площадь | Цена
|
| Ондутисс А100 | рулон | 75 м2 | 983 руб.
|
| Ондутисс R70 | рулон | 75 м2 | 707 руб.
|
| Ондутисс SA115 | рулон | 75 м2 | 1630 руб.
|
| Ондутисс R термо | рулон | 37,5 м2 | 475 руб.
|
| Ондутисс R100 | рулон | 75 м2 | 897 руб.
|
Tyvek:
| Наименование | Единица измерения | Покрываемая площадь | Цена
|
| TYVEK Soft | рулон | 75 м2 | 3450 руб.
|
| TYVEK Housewrap | рулон | 75 м2 | 3580 руб.
|
Вверх
OSB, фанера
OSB / ОСП:
| Наименование | Ед.изм. | Цена
|
| OSB 9 мм | лист | 495 руб.
|
| OSB 12 мм | лист | 650 руб.
|
Фанера:
| Наименование | Ед.изм. | Цена
|
| фанера СТРОИТЕЛЬНАЯ ФК 4/4 ( 4*1525*1525 мм) | лист | 184 руб.
|
| фанера СТРОИТЕЛЬНАЯ ФК 4/4 ( 7*1525*1525 мм) | лист | 285 руб.
|
| фанера СТРОИТЕЛЬНАЯ ФК 4/4 ( 9*1525*1525 мм) | лист | 366 руб.
|
| фанера СТРОИТЕЛЬНАЯ ФК 4/4 (12*1525*1525 мм) | лист | 488 руб.
|
| фанера СТРОИТЕЛЬНАЯ ФК 4/4 (15*1525*1525 мм) | лист | 610 руб.
|
| фанера СТРОИТЕЛЬНАЯ ФК 4/4 (18*1525*1525 мм) | лист | 732 руб.
|
| фанера СТРОИТЕЛЬНАЯ ФК 4/4 (20*1525*1525 мм) | лист | 814 руб.
|
Вверх
Сухие смеси
| Наименование | Единица измерения | Вес | Цена
|
| Евроцемент М500 | мешок | 50 кг | 239 руб.
|
| Портландцемент М400 | мешок | 38 кг | 180 руб.
|
| Пескобетон М300 | мешок | 40 кг | 90 руб.
|
| Сухая смесь универсальная М150 | мешок | 40 кг | 85 руб.
|
| Ротбант Кнауф | мешок | 30 кг | 340 руб.
|
Плиточный клей Юнис:
| Наименование | Единица измерения | Вес | Цена
|
| Юнис 2000 | мешок | 25 кг | 207 руб.
|
| Юнис XХI | мешок | 25 кг | 185 руб.
|
| Юнис плюс | мешок | 25 кг | 260 руб.
|
| Юнис Гранит | мешок | 25 кг | 307 руб.
|
Вверх
Гипсокартон, профили
Гипсокартон:
| Наименование | Толщина листа, мм | Размер листа, длина/ширина, мм | Цена за лист, до 50 листов | Цена за лист, от 50 листов
|
| КНАУФ-лист ГКЛ | 9,5 | 2 500/1 200 | 213 руб. | 203 руб.
|
| КНАУФ-лист ГКЛ | 12,5 | 2 500/1 200 | 233 руб. | 223 руб.
|
| КНАУФ-лист ГКЛВ | 9,5 | 2 500/1 200 | 313 руб. | 303 руб.
|
| КНАУФ-лист ГКЛВ | 12,5 | 2 500/1 200 | 316 руб. | 306 руб.
|
| КНАУФ-лист ГВЛВ | 10 | 2 500/1 200 | 375 руб. | 365 руб.
|
Профили для гипсокартона:
| Наименование продукции | Цена за шт.
|
| Профиль маячковый ПМ 6мм 3м*0,35мм | 17 руб.
|
| Профиль маячковый ПМ 10мм 3м*0,35мм | 20 руб.
|
| Уголок перфорированный 25х25мм 3м*0,35мм | 23 руб.
|
| Профиль потолочный ПП60/27 3м*0,4мм | 60 руб.
|
| Профиль направляющий ПН27/28 3м*0,4мм | 37 руб.
|
| Профиль направляющий ПН50/40 3м*0,4мм | 67 руб.
|
| Профиль направляющий ПН75/40 3м*0,4мм | 85 руб.
|
| Профиль стоечный ПС50/50 3м*0,4мм | 82 руб.
|
| Профиль стоечный ПС75/50 3м*0,4мм | 92 руб.
|
| Подвес прямой 305мм | 3,50 руб.
|
| Соединитель одноуровневый «КРАБ» | 8 руб.
|
Вверх
|
Наши акции
РАСПРОДАЖА!
Утеплитель РОКВУЛ по цене от
465 руб.
/упаковка (6 м2)
Доска 0.023х0.1х2 м по цене
2900 руб.
/м3
Евроцемент по цене
239 руб.
/мешок (50 кг)
Пиломатериалы по цене от
5350 руб.
/м3
Клей плиточный "Юнис плюс" по цене
260 руб.
/мешок (25 кг)
|